MOTOGP 2012

MOTOGP 2012  

  Από: dimchrist στις 07/04/2012 9:55 μμ.

Καλή χρονιά να έχουμε!
Ξεκινάμε λοιπόν με τον πρώτο γύρο στο Κατάρ.
Νυχτερινός πάντα ο αγώνας όπως και τα δοκιμαστικά.

Τα qualifing practice της μεγάλης κατηγορίας MOTOGP:

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'54.634 21 23 327.1

2 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'54.855 15 17 0.221 0.221 331.9

3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'55.022 20 22 0.388 0.167 328.0

4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'55.512 18 20 0.878 0.490 326.1

5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'55.637 24 24 1.003 0.125 334.2

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'55.858 22 25 1.224 0.221 328.9

7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'55.905 21 22 1.271 0.047 330.8

8 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team DUCATI 1'55.983 19 21 1.349 0.078 337.1

9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'56.063 9 23 1.429 0.080 334.0

10 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'56.198 18 21 1.564 0.135 333.5

11 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'56.521 12 23 1.887 0.323 334.3

12 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'56.813 22 22 2.179 0.292 338.1

13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing SUTER 1'57.644 18 20 3.010 0.831 314.8

14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1'58.266 7 18 3.632 0.622 309.6

15 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1'58.520 17 21 3.886 0.254 312.1

16 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR-FTR 1'58.795 22 24 4.161 0.275 303.6

17 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 1'59.085 5 14 4.451 0.290 311.1

18 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 1'59.195 8 18 4.561 0.110 311.5

19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA 1'59.664 13 17 5.030 0.469 296.8

20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR-FTR 2'00.493 17 18 5.859 0.829 306.1

21 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 2'00.757 13 19 6.123 0.264 309.9


Συνεχεια με τη μεσαία κατηγορία MOTO2:

1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock SUTER 2'00.187 3 15 271.8

2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 2'00.259 15 18 0.072 0.072 270.3

3 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SPEED UP 2'00.296 14 17 0.109 0.037 276.2

4 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 2'00.597 8 18 0.410 0.301 274.8

5 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up SPEED UP 2'00.625 15 15 0.438 0.028 277.0

6 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing KALEX 2'00.658 8 17 0.471 0.033 271.8

7 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 2'00.793 4 20 0.606 0.135 274.7

8 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'00.874 3 13 0.687 0.081 270.2

9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 2'00.898 14 14 0.711 0.024 274.0

10 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 2'00.986 18 18 0.799 0.088 276.6

11 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia FTR 2'00.992 15 18 0.805 0.006 273.1

12 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 2'01.015 16 17 0.828 0.023 272.2

13 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 2'01.031 14 18 0.844 0.016 274.0

14 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 2'01.111 19 19 0.924 0.080 274.1

15 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SUTER 2'01.181 15 15 0.994 0.070 274.5

16 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 2'01.374 17 17 1.187 0.193 276.7

17 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team SUTER 2'01.618 7 16 1.431 0.244 272.8

18 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing TECH 3 2'01.718 17 18 1.531 0.100 267.2

19 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 MOTOBI 2'01.910 14 15 1.723 0.192 270.2

20 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP SUTER 2'02.018 18 18 1.831 0.108 276.5

21 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland KALEX 2'02.097 18 18 1.910 0.079 272.9

22 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG FTR 2'02.142 7 15 1.955 0.045 272.5

23 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 2'02.500 18 18 2.313 0.358 268.8

24 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 2'02.535 13 19 2.348 0.035 273.5

25 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing SUTER 2'02.637 15 15 2.450 0.102 271.6

26 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team SUTER 2'02.811 17 17 2.624 0.174 274.5

27 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 MORIWAKI 2'02.934 16 16 2.747 0.123 263.4

28 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Gresini Moto2 MORIWAKI 2'03.031 15 15 2.844 0.097 269.1

29 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team MORIWAKI 2'03.621 3 17 3.434 0.590 265.1

30 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ FTR 2'04.130 15 18 3.943 0.509 264.8

31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 2'04.424 16 17 4.237 0.294 268.0

32 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 2'05.183 11 16 4.996 0.759 270.5

33 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 2'05.591 15 16 5.404 0.408 265.6


Τελος η νεοσύστατη μικρή κατηγορία MOTO3:

1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 2'08.188 13 13 222.6

2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 2'08.204 15 15 0.016 0.016 216.2

3 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 2'08.303 13 15 0.115 0.099 215.3

4 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 2'08.566 13 16 0.378 0.263 214.6

5 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 2'08.734 12 14 0.546 0.168 222.2

6 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2'08.799 14 16 0.611 0.065 214.0

7 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 2'08.847 12 14 0.659 0.048 221.4

8 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 HONDA 2'08.926 14 16 0.738 0.079 221.5

9 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 2'09.001 13 14 0.813 0.075 218.4

10 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 2'09.107 15 15 0.919 0.106 220.3

11 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2'09.119 11 14 0.931 0.012 216.0

12 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 2'09.126 7 14 0.938 0.007 216.6

13 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2'09.139 16 17 0.951 0.013 216.0

14 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 2'09.370 14 14 1.182 0.231 218.3

15 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 2'09.560 16 17 1.372 0.190 216.5

16 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 2'09.869 13 14 1.681 0.309 217.2

17 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 2'09.876 13 13 1.688 0.007 218.0

18 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2'09.991 9 17 1.803 0.115 214.0

19 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2'10.142 15 15 1.954 0.151 215.7

20 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 HONDA 2'10.150 13 13 1.962 0.008 217.0

21 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse HONDA 2'10.577 14 15 2.389 0.427 216.3

22 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR HONDA 2'10.760 16 16 2.572 0.183 215.1

23 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 2'11.055 9 12 2.867 0.295 206.0

24 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse HONDA 2'11.264 11 12 3.076 0.209 213.5

25 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2'11.317 9 13 3.129 0.053 208.3

26 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 2'11.461 12 15 3.273 0.144 217.3

27 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2'11.651 6 7 3.463 0.190 210.7

28 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2'12.845 13 16 4.657 1.194 217.1

29 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing ORAL 2'12.960 4 7 4.772 0.115 205.5

30 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 2'13.024 8 15 4.836 0.064 201.3

31 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing MZ-RE HONDA 2'13.254 15 15 5.066 0.230 211.1

32 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project IODA 2'13.695 7 11 5.507 0.441 199.1

http://www.motogp.com/en/Results+Statistics

Εδώ να θυμίσουμε ότι είναι η πρώτη φορά που η μικρή κατηγορία δεν είναι δίχρονη. Φύγαμε λοιπόν από τα δίχρονα και μπήκαμε στη τετράχρονη γενια (Moto3). Το μοτέρ είναι ίδιο για όλους 250cc τετράχρονος προερχόμενος από τη Honda και το CRF 250.

Triple Way

Re: MOTOGP 2012  

  Από: Savvas Drakakis στις 08/04/2012 11:24 μμ.

Dani rulez
[size=150:hzlp5hbd]Me:Dear God, will I ever get another motorcycle?
[size=150:hzlp5hbd]God:Keep the Faith son.....

Re: MOTOGP 2012  

  Από: dimchrist στις 09/04/2012 12:59 πμ.

Αποτελέσματα του πρώτου αγώνα της χρονιάς:



Ωραίος αγώνας! Στην αρχή φάνηκε να είναι σούπα αλλά το καλό ήταν στο τέλος (τους τελευταίους 4 γύρους) μάχη για την πρώτη θέση με άξιο νικητή το Lorenzo, δεύτερο τον Dani και τρίτο τον Stonerάκο.
Δυνατή μάχη έδωσαν και οι Tech3 δορυφορικές Yamaha με τον Crutchlow να περνάει στο τέλος τον Dovi.
Ο Vale απογοήτευσε στη δέκατη θέση, ενώ ο Hayden κατάφερε να πάρει την 6η θέση (πρώτο Ducati).
Ο γερόλυκος Edwards πρώτος από τα CRT 12ος λίγο πίσω από τον Spies...

Επόμενος γύρος στην Ισπανική Jerez σε 3 βδομάδες (29 Απριλίου).

Triple Way

Re: MOTOGP 2012  

  Από: vemar στις 09/04/2012 10:06 πμ.

Αρχίζει ωραία, μπαίνει Lorenzo-Pedrosa-Stoner-Spies-Dovi-Hayden-Crutc και λέω θα γίνει μάχη όμως μετά φάνηκε να αρχίζει το ίδιο σκηνικό με πέρσυ, στον 7ο lap λέω, εντάξει Stoner-Lorenzo-Pedrosa-Dovi-Crutch. Στο τέλος όμως έγινε η ανατροπή και λέω ώπα ξυπνήσαμε! Από ότι είπε μετά στο press kit ο Stoner ήταν ότι ένοιωσε μεγάλη κούραση στο δεξί γκριπ και έτσι δεν μπορούσε να κάνει τις εναλλαγές που ήθελε με αποτέλεσμα να μοιώσει τον ρυθμό του.
Όπως και με τον Dovi που πήγαινε αρκετά καλά με την Tech3, όμως ο Crutch με την άλλη Tech3 ερχόταν συνέχεια από πίσω και περίμενε το λάθος.

Εκεί που το καταευχαριστήθηκα ήταν στα 250, είχε φοβερές μάχες μέχρι και τον Last lap με φοβερές ανατροπές.Βέβαια ο CX είχε σκυλιάσει με τις μάχες που έδινε και πήγαινε λες και ήταν έτοιμος να τους δαγκώσει !

Το ίδιο σκηνικό και στα 125 με πολλές μάχες, όπου τον Sissi δεν τον αφήναν σε ησυχία.

Re: MOTOGP 2012  

  Από: dimchrist στις 09/04/2012 11:23 πμ.

vemar"Εκεί που το καταευχαριστήθηκα ήταν στα 250...

Το ίδιο σκηνικό και στα 125 με πολλές μάχες..."

Όπως είπαμε και παραπάνω δεν υπάρχουν 250 και 125 δίχρονα...
Αντικαταστάθηκαν με 600άρια 4κύλινδρα 4χρονα (μοτέρ από CBR) και 250άρια μονοκύλινδρα 4χρονα (μοτέρ από CRF) αντίστοιχα. Μάλιστα στα 600άρια(Moto2) είναι η τρίτη τους χρονιά φέτος. Για τα 250άρια (Moto3) είναι η παρθενική τους.

Triple Way

Re: MOTOGP 2012  

  Από: vemar στις 10/04/2012 10:36 πμ.

dimchris"
vemar"Εκεί που το καταευχαριστήθηκα ήταν στα 250...

Το ίδιο σκηνικό και στα 125 με πολλές μάχες..."

Όπως είπαμε και παραπάνω δεν υπάρχουν 250 και 125 δίχρονα...
Αντικαταστάθηκαν με 600άρια 4κύλινδρα 4χρονα (μοτέρ από CBR) και 250άρια μονοκύλινδρα 4χρονα (μοτέρ από CRF) αντίστοιχα. Μάλιστα στα 600άρια(Moto2) είναι η τρίτη τους χρονιά φέτος. Για τα 250άρια (Moto3) είναι η παρθενική τους.
"


Ναι είμαι ενημερωμένος και όταν το έβλεπα λέω, πω πω ότι αυτά τα 250 μου θύμιζαν τις μάχες των μικρών που έδιναν στα 125 και ακουγόντουσαν σαν δίχρονα, όχι ότι ήταν.
Όσο για την Μοτο2 ναι το ξέρω ότι είναι η τρίτη τους χρονιά.
Πορόλα ταύτα όμως έχεις δίκιο στην... παρατήρηση-διόρθωση . Συνήθεια από άλλες χρονιές, βλέπεις .
Αυτό ήθελα να πω!

Για πάμε πάλι:
Εκεί που το καταευχαριστήθηκα ήταν στα 600...
Το ίδιο σκηνικό και στα 250 με πολλές μάχες...

Άρα στο dimchrist


A ναι μην ξεχάσω ότι το έκανα επίτηδες για να δω αν Κ.Συντονιστά είστε ενημερωμένος!!!

Re: MOTOGP 2012  

  Από: mixalakis στις 10/04/2012 11:44 πμ.

Τα DUC δεν φαίνονται ανταγωνιστικά ούτε φέτος;

Re: MOTOGP 2012  

  Από: dimchrist στις 10/04/2012 11:57 πμ.

vemar"
Όσο για την Μοτο2 ναι το ξέρω ότι είναι η τρίτη τους χρονιά.
Πορόλα ταύτα όμως έχεις δίκιο στην... παρατήρηση-διόρθωση . Συνήθεια από άλλες χρονιές, βλέπεις .
Αυτό ήθελα να πω! "

Σιγά δεν έγινε και κάτι...
Ειδικά όταν έχεις συνηθίσει κάτι τόσο χρόνια να είναι το ίδιο.
mixalakis"Τα DUC δεν φαίνονται ανταγωνιστικά ούτε φέτος;"

Το σίγουρο είναι ότι ο Γιατρός δε δείχνει ανταγωνιστικός και φέτος!
Ο Hayden κατάφερε να βγει 6ος όταν ο Γιατρός βγήκε 10ος!
Και λέω κατάφερε μιας και έπαιζε κοτσαδούρα Bautista, Bradl & Barbera. Άσε που ο τελευταίος είχε μία έξοδο (έχασε τα φρένα λίγους γύρους πριν το τέλος του αγώνα) για αυτό κατέληξε τελευταίος στη μάχη για την 6η. Πολύ καλή επίδοση για δορυφορικό Ντουκάτι (Pramac Ducati) μιας και πέρυσι το βλέπαμε στις τελευταίες θέσεις. Ααα, και 28+δευτερόλεπτα ο 6ος (πρώτο Ducati) από τον πρώτο δεν το λες και ανταγωνιστικό.

Triple Way

Re: MOTOGP 2012  

  Από: PTiger800 στις 10/04/2012 5:28 μμ.

dimchris"Το σίγουρο είναι ότι ο Γιατρός δε δείχνει ανταγωνιστικός και φέτος!"


Κρίμα ρε γαμώτο, γιατί είμαι φόλα Rossi-κός...
Απλά και η διαφορά με τον Hayden προδιαθέτει ότι ο Γιατρός δεν είναι σε καλή κατάσταση.

Ελπίζω απλώς να μην του έκατσε η μέρα.
...metal under tension, begging you to touch and go...

Re: MOTOGP 2012  

  Από: PTiger800 στις 20/05/2012 10:24 μμ.

ΤΡΕΛΑΝΕ ΜΑΣ ΓΙΑΤΡΕ !!!!!!!!!!!!!!!
...metal under tension, begging you to touch and go...

Re: MOTOGP 2012  

  Από: triplelover στις 20/05/2012 10:44 μμ.

οταν ο Rossi εχει αισθηση απ την μηχανη του τοτε απλα ζωγραφιζει. Που ειναι ολοι αυτοι που τοσο καιρο μας ζαλισαν οτι ο Rossi κουραστηκε, δεν εχει κατι αλλο να αποδειξει κτλ. Αλλοι μαλλον κουραστηκαν νωρις (ονοματα δεν λεμε, οικογενεειες δεν θυγουμε...)